Общая классификация - Men Elite - Cross-country short circuit - Uzbek National Championships - XCO - XCC
National Championships, Мужчины
Tashkent region
Узбекистан
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UZB | 20 | 32.0500 | - | 50 | |
2 | UZB | 20 | 35.3900 | - | 45 | |
3 | UZB | 19 | 36.0700 | - | 35 | |
4 | UZB | 20 | 37.3700 | - | 30 | |
5 | UZB | 19 | 38.3600 | - | 25 | |
6 | UZB | 21 | 38.4500 | - | 20 | |
7 | UZB | 21 | 41.5500 | - | 15 | |
8 | UZB | 21 | 42.5800 | - | 10 | |
9 | UZB | 20 | 45.0300 | - | 5 | |
- | UZB | 21 | - | н/ф | - | |
- | UZB | 22 | - | н/ф | - | |
- | UZB | KARIMBAEV Begis | 21 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12